1266351511.296680        0        0     0   144382     6637   207
1266351517.028980        0        0     0    57016     1497   207
1266351522.025410        0        0     0    51196     1497   207
1266351526.187510    48294     2741   252    51196     1497   207
1266351526.319290    48294     2741   252        0     1498   207
1266351529.487870     8477    15858    87        0     1498   207
1266351530.833880     8477    15858    87     8671     1497   207
1266351532.866190    14900     2621   333     8671     1497   207
1266351535.693090    14900     2621   333    72197     8694   129
1266351536.605430     5738     2601    68    72197     8694   129
1266351540.180110        0        0     0    25989     8694   135
1266351544.761840    54207     8004    57    25989     8694   135
1266351544.910290    54207     8004    57        0     3375   135
1266351547.959820    83334    19104    49        0     3375   135
1266351550.942330    83334    19104    49    48173     1691   255
1266351551.313170     9541    19516   127    48173     1691   255
1266351554.579820        0    19893    59    48173     1691   255
1266351556.062980        0    19893    59        0     2757   255
1266351558.534340    61455     9355    73        0     2757   255
1266351560.555210    61455     9355    73    73557     1497   255
1266351561.713050        0    15977   170    73557     1497   255
1266351564.943790        0    19333    58    73557     1497   255
1266351565.449360        0    19333    58    43230     1498   255
1266351568.063940    88660    30545    44    43230     1498   255
1266351570.867200    88660    30545    44    32456     2797   255
1266351571.307620    50798    24813    66    32456     2797   255
1266351574.865460    85039     5977    42    32456     2797   255
1266351575.310490    85039     5977    42    23104     1497   255
1266351579.010140    70952    16890   164    23104     1497   255
1266351580.707210    70952    16890   164    29391     4811   255
1266351583.847650    15521     5204    70    29391     4811   255
1266351586.149680    15521     5204    70        0     1497   152
1266351586.934510        0    19883    53        0     1497   152
1266351590.063560        0     5724   127        0     1497   152
1266351590.810830        0     5724   127        0     6958   261
1266351596.035920        0        0     0    38486     5664   188
1266351602.113000        0        0     0    59141     2232   200
1266351607.857190        0        0     0    26993     2232   369
1266351613.000550        0        0     0    42932     1497   369
1266351618.150510        0        0     0    46297     1497   369
1266351623.093870        0        0     0    38791     1497   369
1266351628.205840        0        0     0    17293     1499   369
1266351633.129330        0        0     0    52029     1499   369
1266351637.943780        0        0     0    26727     1497   369
1266351642.930540        0        0     0    47682     2856   369
1266351648.331610        0        0     0    46253     1497   152
1266351654.420540        0        0     0    28649     1536   153
1266351659.529340        0        0     0    34639     1499   153
1266351664.735160        0        0     0    35460     1497   153
1266351668.968730        0        0     0    22838     1497   153
1266351673.833820        0        0     0    13951     1497   138
1266351678.700480        0        0     0    20450     1497   138
1266351684.074340        0        0     0    13545     1498   138
1266351689.765490        0        0     0    30459     1497   138
1266351690.529310        0     2483   501    30459     1497   138
1266351694.265120        0        0     0    17962     1497   138
1266351694.935380        0     2563  1459    17962     1497   138
1266351700.863090        0        0     0     1551     1497   523
1266351705.535600        0        0     0    16725     1497  1000
1266351711.011350        0        0     0        0     1497   181
1266351716.284340        0        0     0        0     1497   207
1266351719.184490   218072    28775    34        0     1497   207
1266351721.249220   218072    28775    34    14549     1498   207
1266351722.261670    52117    43250    31    14549     1498   207
1266351726.574520        0        0     0        0     1497   343
1266351731.126620        0        0     0    13396     1497   224
1266351732.326810   109736     2240   204    13396     1497   224
1266351733.636060        0        0     0    13396     1497   224
1266351735.800490        0        0     0        0     1497   224
1266351740.358460        0        0     0    23981     1497   224
1266351741.597120        0    10752   214    23981     1497   224
1266351745.310090    19842    14445   112    23981     1497   224
1266351745.905760    19842    14445   112        0     1497   253
1266351749.289600        0     4742   104        0     1497   253
1266351750.226030        0     4742   104        0     1498   253
1266351755.465890        0        0     0        0     1498   185
1266351756.456120        0     4516   214        0     1498   185
1266351760.256990        0        0     0        0     1497   218
1266351764.676950        0     2506   120        0     1497   218
1266351766.612030        0     2506   120        0     1598   237
1266351767.821540        0    14070   100        0     1598   237
1266351771.202580        0    12334   129        0     1598   237
1266351772.048430        0    12334   129        0     1497  1000
1266351774.679690        0     7462   349        0     1497  1000
1266351777.520180        0     7462   349        0     1498   165
1266351782.882270        0        0     0        0     1497   222
1266351783.804510        0     2500   438        0     1497   222
1266351787.458300        0     2494   120        0     1497   222
1266351787.974570        0     2494   120        0     1497   507
1266351792.169560        0     5509   313        0     1497   507
1266351793.071650        0     5509   313        0     1497  1000
1266351797.603850        0        0     0        0     1497  1000
1266351801.918790        0        0     0        0     1497  1000
1266351807.013470        0        0     0        0     1499   185
1266351812.495660        0        0     0        0     3184   121
1266351817.420520        0        0     0        0     3027   121
1266351822.429690        0        0     0        0     5804   146
1266351826.946790        0        0     0        0     8945   130
1266351831.867820        0        0     0    62465     8971   117
1266351836.641730        0        0     0    62465     8971   117
1266351836.995930        0        0     0   157230     6198   176
1266351841.927890        0        0     0   109751     8554   127
1266351845.456740    81681     4252    99   109751     8554   127
1266351846.669820    81681     4252    99    13739     7626   129
1266351850.115130    33241     2165   445    13739     7626   129
1266351851.589120    33241     2165   445    34242     5801   161
1266351856.412150        0        0     0    63473     5795   125
1266351858.312100   128318    11019    75    63473     5795   125
1266351861.791280   128318    11019    75    80356     5647   135
1266351864.812590   114979    11188   111    80356     5647   135
1266351866.663280   114979    11188   111    22875     6494   133
1266351868.482010    66089     9952   110    22875     6494   133
1266351872.000440        0        0     0    44017     5195   124
1266351877.230410        0        0     0    76369     6254   152
1266351877.597020    43051     7844   207    76369     6254   152
1266351880.784660    47973     5652    94    76369     6254   152
1266351881.970470    47973     5652    94        0     6328   116
1266351884.329890    47444     2238  1165        0     6328   116
1266351887.091530    47444     2238  1165   114932     7671   151
1266351887.718790    26701     8486   178   114932     7671   151
1266351891.271230    30964     4357   257   114932     7671   151
1266351891.917550    30964     4357   257        0     7373   180
1266351897.090580        0        0     0    82391     6455   125
1266351902.179680        0        0     0   104776     3760   138
1266351907.324780        0        0     0   116834     6801   140
1266351912.317830        0        0     0   111948     7014   127
1266351917.527950        0        0     0   126943     5946   133
1266351920.561020        0        0     0   126943     5946   133
1266351922.729980        0        0     0   132449     6742   133
1266351927.658050        0        0     0   114076     6825   146
1266351932.507120        0        0     0        0     6549   158
1266351935.059950        0    12794   129        0     6549   158
1266351937.365150        0    12794   129        0     5544   143
1266351938.363110        0    18332   118        0     5544   143
1266351941.592000        0    19817    86        0     5544   143
1266351942.169250        0    19817    86   134150     7444   267
1266351944.989160    29728    17851   115   134150     7444   267
1266351946.981300    29728    17851   115        0     7574   284
1266351952.013730        0        0     0        0     7574   284
1266351952.053400        0        0     0        0     5304   135
1266351956.620400        0        0     0        0     5702   107
1266351956.840540        0    14015  1037        0     5702   107
1266351961.351760        0        0     0        0     7690  1000
1266351966.058490        0        0     0        0     6943   112
1266351970.821650        0        0     0        0     6127   116
1266351975.522620        0        0     0        0     5493   131
1266351980.529690        0        0     0        0     4957   134
1266351985.717740        0        0     0        0     4328   123
1266351990.397770        0        0     0        0     7074   136
1266351995.215860        0        0     0        0     5242   135
1266352001.274960        0        0     0    46081     4369   173
1266352006.796080        0        0     0    64964     4699   155
1266352012.078100        0        0     0    67042     5724   137
1266352017.263470        0        0     0    19344     7113   229
1266352017.371160    41453    24312   508    19344     7113   229
1266352020.440480        0    31190    31    19344     7113   229
1266352022.258220        0    31190    31        0     5795   149
1266352023.508200        0    31235    31        0     5795   149
1266352026.599710        0    30589    33        0     5795   149
1266352027.024160        0    30589    33        0     6493   258
1266352029.794470    60854    24504    31        0     6493   258
1266352031.956330    60854    24504    31        0     4841   117
1266352032.886950        0    30775    33        0     4841   117
1266352036.003600        0    30996    31        0     4841   117
1266352036.584370        0    30996    31        0     5763   213
1266352039.139120        0    29831    33        0     5763   213
1266352041.921440        0    29831    33    27297     5837   134
1266352042.239200    57574    24967   112    27297     5837   134
1266352045.316110        0    30795    37    27297     5837   134
1266352046.827510        0    30795    37        0     6322   125
1266352051.608600        0        0     0        0     6601   115
1266352056.543660        0        0     0        0     4537   178
1266352061.381670        0        0     0        0     5581   154
1266352066.378780        0        0     0    70166     5581   183
1266352071.451840        0        0     0    46398     5581   173
1266352075.659290        0        0     0    64056     5581   173
1266352080.267000        0        0     0     6956     8570   173
1266352085.524000        0        0     0    21702     8570   263
1266352085.588690        0        0     0    21702     8570   263
1266352090.380320        0        0     0    34799     1497   263
1266352095.944130        0        0     0    34799     1497   157
1266352100.948770        0        0     0    38754     1497   157
1266352105.832590        0        0     0     8333     1498   157
1266352110.892370        0        0     0    27248     1498   207
1266352115.849510        0        0     0    40265     1498   204
1266352121.717140        0        0     0    31298     1498   926
1266352126.862530        0        0     0    30869     1497   169
1266352132.350500        0        0     0    72204     5194   223
1266352138.272640        0        0     0    42596     5625   201
1266352143.813760        0        0     0    21653     5476   154
1266352148.799100        0        0     0    82055     5649   286
1266352153.814850        0        0     0    57697     4285   170
1266352158.897930        0        0     0    69310     4285   149
1266352163.760050        0        0     0    66868     4285   341
1266352169.098110        0        0     0    43185     4285   375
1266352173.983030        0        0     0    22717     4285   187
1266352179.029500        0        0     0    33529     1497   187
1266352182.193540   229664    15457    80    33529     1497   187
1266352184.523830   229664    15457    80    17343     1497   187
1266352185.653190     8029     5461   248    17343     1497   187
1266352190.779320        0        0     0     9440     1498   142
1266352195.016170    86142    16210    92     9440     1498   142
1266352195.073810    86142    16210    92        0     1497   142
1266352198.906890   174158     1824   237        0     1497   142
1266352199.639190   174158     1824   237     5740     1497   142
1266352200.207130        0        0     0     5740     1497   142
1266352204.277070        0        0     0    18475     1497   142
1266352207.749900   136632    29489    28    18475     1497   142
1266352209.532870   136632    29489    28    17794     1497   142
1266352211.609090        0        0     0    17794     1497   142
1266352213.712620        0        0     0    31295     1497   142
1266352218.087070        0        0     0    30635     1497   142
1266352223.085110        0        0     0    31936     1497   142
1266352227.660430        0        0     0    43211     1497  1000
1266352233.130500        0        0     0    11568     1497  1000
1266352238.590960        0        0     0    26810     3712   353
1266352244.334220        0        0     0    69375     7443   180
1266352249.164120        0        0     0    78855     7443   522
1266352253.413820        0        0     0    67696     7443   522
1266352257.985990        0        0     0    27186     7443   522
1266352263.157180        0        0     0    31484     7443   204
1266352268.368330        0        0     0   104262     7199   125
1266352273.849350        0        0     0   110191     7419   134
1266352279.063420        0        0     0   109639     6132   138
1266352284.146460        0        0     0    84678     6767   134
1266352289.059550        0        0     0    79492     7530   136
1266352293.965660        0        0     0    78395     6982   139
1266352299.480660        0        0     0   108523     7339   242
1266352304.959740        0        0     0    96755     5126   112
1266352310.079850        0        0     0    84942     5006   110
1266352315.243830        0        0     0    87292     7198   149
1266352320.390060        0        0     0    76080     8955   134
1266352325.605070        0        0     0    94636     7103   141
1266352331.021020        0        0     0    56983     7165   152
1266352336.737130        0        0     0    85285     4709   136
1266352341.338200        0        0     0    89252     4709   232
1266352343.029660   134975     9410   270    89252     4709   232
1266352346.760320        0        0     0    43620     7384   176
1266352350.543650   102899     2074   146    43620     7384   176
1266352351.664440   102899     2074   146    14155     6453   166
1266352356.623490        0        0     0    68286     7280   204
1266352360.860450        0        0     0    52213     7280   204
1266352366.192570        0        0     0    25517     1498   204
1266352372.192630        0        0     0    25517     1668   118
1266352377.273760        0        0     0    56034     9004   131
1266352381.945790        0        0     0    19878     5803   104
1266352387.327820        0        0     0    86648     8781   164
1266352392.382940        0        0     0    59460     7632   134
1266352397.475980        0        0     0   106095     8779   137
1266352402.687120        0        0     0    34543     1497   137
1266352406.974060        0        0     0    34543     1497   123
1266352411.924130        0        0     0    68001     7621   140
1266352416.839290        0        0     0    69308     1498   140
1266352421.262640        0        0     0    36097     1498   140
1266352425.945770        0        0     0    15266     1497   140
1266352430.933360        0        0     0    25857     1498   136
1266352437.535820        0        0     0    83574     4363   294
1266352442.710440        0        0     0    75367     5317   172
1266352447.889620        0        0     0    84761     6661   130
1266352452.878670        0        0     0   130115     8293   155
1266352457.670690        0        0     0    85183     8758   116
1266352462.741780        0        0     0    57052     7128   131
1266352468.018880        0        0     0    75773     7963   119
1266352472.381890        0        0     0    75773     7963   119
1266352472.799890        0        0     0        0     8770   132
1266352477.425980        0        0     0        0     7094   132
1266352480.705760        0     2711    66        0     7094   132
1266352482.114020        0     2711    66        0     7797   209
1266352487.175070        0        0     0    29575     7797   149
1266352491.966170        0        0     0        0     7394   124
1266352492.801360        0        0     0        0     7394   124
1266352496.504180        0        0     0        0     7402   129
1266352501.071280        0        0     0    76368     7402   202
1266352506.458350        0        0     0    76679     7619   123
1266352511.408410        0        0     0    82391     7074   110
1266352516.824470        0        0     0   122999     5625   111
1266352521.807560        0        0     0   141811     8809   116
1266352526.816590        0        0     0   150474     8888   120
1266352532.129560        0        0     0    73491     7148   120
1266352537.169650        0        0     0    85201     6018   115
1266352542.349800        0        0     0    88029     7663   109
1266352547.441880        0        0     0   116733     7048   178
1266352551.536030    42331    24676   116   116733     7048   178
1266352552.205930    42331    24676   116     4331     8289   181
1266352557.300050        0        0     0    97784     8159   124
1266352562.818040        0        0     0   106948     6286   110
1266352564.246390        0        0     0   106948     6286   110
1266352565.533780        0        0     0   106948     6286   110
1266352567.862050        0        0     0        0     8683   104
1266352572.515110        0        0     0        0     7805   110
1266352573.779090        0    22138   922        0     7805   110
1266352577.413280        0        0     0   113925     8071   128
1266352581.101280    65588     8464    80   113925     8071   128
1266352582.309230    65588     8464    80    91952     8499   119
1266352587.629440        0        0     0    91953     7043   276
1266352592.501440        0        0     0    99689     7043   155
1266352597.922520        0        0     0    46286     5444   147
1266352602.995640        0        0     0    87983     6774   214
1266352608.017640        0        0     0    80774     5732   132
1266352609.829780        0        0     0    80774     5732   132
1266352611.119820        0        0     0    80774     5732   132
1266352612.877720        0        0     0   102313     6387   126
1266352615.683610        0        0     0   102313     6387   126
1266352617.972840        0        0     0    92505     6068   171
1266352622.869810        0        0     0    86118     1499   359
1266352628.355900        0        0     0   100960     4260   178
1266352633.256970        0        0     0    89180     6259   349
1266352635.716270        0        0     0    89180     6259   349
1266352638.432980        0        0     0   103863     6624   185
1266352643.584080        0        0     0    37553     7613   140
1266352648.822300        0        0     0    78330     6360   202
1266352653.848190        0        0     0    78707     6701   257
1266352659.003300        0        0     0   106530     7950   138
1266352662.656330        0    24492   144   106530     7950   138
1266352663.801350        0    24492   144        0     7998   136
1266352666.246090        0    11280    35        0     7998   136
1266352668.369430        0    11280    35        0     7491   122
1266352672.969470        0        0     0    24597     8240   143
1266352674.559650        0     8071   156    24597     8240   143
1266352677.544520        0     8071   156        0     9105    91
1266352682.100500        0        0     0        0     8570   107
1266352682.410810        0    19581   113        0     8570   107
1266352687.207630        0        0     0    66562     5868   260
1266352690.199840        0    22440    83    66562     5868   260
1266352691.891720        0    22440    83        0     8989   109
1266352696.504760        0        0     0        0     6780   126
1266352697.368570        0        0     0        0     6780   126
1266352701.060220        0        0     0    15833     4459  1000
1266352701.209030        0    28891    31    15833     4459  1000
1266352704.833020        0    27479    37    15833     4459  1000
1266352705.934850        0    27479    37        0     7984   115
1266352710.195050        0        0     0        0     8962   115
1266352712.784390        0    30757    43        0     8962   115
1266352714.810400        0    30757    43     5349     4873   115
1266352715.846300    79039    28444    30     5349     4873   115
1266352718.932330        0    31061    32     5349     4873   115
1266352720.236110        0    31061    32        0     1497   175
1266352722.143300        0    19985    32        0     1497   175
1266352724.840140        0    19985    32        0     8570   118
1266352729.554210        0        0     0        0     8648   115
1266352734.070170        0        0     0        0     8849   131
1266352736.692310        0        0     0        0     8849   131
1266352738.903390        0        0     0        0     8489   128
1266352743.714340        0        0     0        0     8480   154
1266352748.570370        0        0     0        0     9105   124
1266352753.562470        0        0     0    80458     6955   106
1266352758.491540        0        0     0   136002     8605   114
1266352764.131620        0        0     0    19002     5689   125
1266352768.855700        0        0     0    84034     9589   106
1266352774.410750        0        0     0    66469     4750   115
1266352779.889810        0        0     0    88895     6433   131
1266352783.828180        0        0     0    88895     6433   131
1266352785.179950        0        0     0    22502     5324   237
1266352790.287960        0        0     0   111391     7266   217
1266352794.955810        0        0     0    44804     5824   126
1266352799.850070        0        0     0    59326     6387   128
1266352804.985160        0        0     0    27584     6937   221
1266352809.977130        0        0     0    52839     7407   139
1266352815.175330        0        0     0    56945     7620   118
1266352817.139860    74154    19747    69    56945     7620   118
1266352819.962400    74154    19747    69    47178     8530   146
1266352820.873400   130488    21142   105    47178     8530   146
1266352825.398420        0        0     0    60162     6511   111
1266352830.404530        0        0     0    65944     7554   118
1266352835.730430        0        0     0    46351     7554   275
1266352840.863660        0        0     0    25284     7468   129
1266352845.925660        0        0     0    29411     5647   167
1266352850.730680        0        0     0    35690     1497   208
1266352855.640390        0        0     0    44218     1497  1000
1266352855.772460        0    39580   371    44218     1497  1000
1266352857.119430        0        0     0    44218     1497  1000
1266352860.782990        0        0     0        0     4162   121
1266352862.967880        0        0     0        0     4162   121
1266352865.458000        0        0     0        0     1499   412
1266352869.642510        0        0     0    21234     1499   412
1266352873.884990        0        0     0    18414     1499   412
1266352879.229120        0        0     0     2221     1499   357
1266352884.106210        0        0     0    14366     1499   398
1266352888.680280        0        0     0    18565     1499   151
1266352892.354490    45541    10796   183    18565     1499   151
1266352894.260330    45541    10796   183    14156     3342   160
1266352899.851410        0        0     0    29730     5755   361
1266352904.486450        0        0     0    16503     5755   227
1266352905.544940        0     8239    84    16503     5755   227
1266352909.939450        0        0     0    44762     2178   233
1266352911.825540    12356     8419   102    44762     2178   233
1266352914.989560    12356     8419   102    23548     2178   268
1266352916.996600        0        0     0    23548     2178   268
1266352920.692610        0        0     0    64650     4654   187
1266352925.899760        0        0     0    39950     3350   187
1266352929.927140   106424     8949    73    39950     3350   187
1266352931.406630   106424     8949    73     5734     3365   123
1266352936.660670        0        0     0    37330     1498   127
1266352937.681700        0        0     0    37330     1498   127
1266352941.125700        0        0     0    65134     1498   127
1266352946.130020        0        0     0    61269     1498   240
1266352951.116010        0        0     0    67929     1498   358
1266352956.460150        0        0     0    62156     6240   177
1266352961.865200        0        0     0    39856     6240   226
1266352967.292170        0        0     0    65760     5903   128
1266352970.662800        0        0     0    65760     5903   128
1266352972.107350        0        0     0    64676     5903   110
1266352977.644410        0        0     0    35669     5903   142
1266352982.454410        0        0     0    24569     5903   179
1266352987.849470        0        0     0    17727     3482   147
1266352992.900540        0        0     0    44671     3482   225
1266352997.363710        0        0     0    32018     3482   225
1266353002.621690        0        0     0    26131     3482   378
1266353008.282790        0        0     0    16758     4132   151
1266353014.073840        0        0     0    30784     2974   340
1266353019.014930        0        0     0    56187     7339   159
1266353024.118020        0        0     0    35219     6786   141
1266353025.138500    12169     5627   251    35219     6786   141
1266353028.877050        0        0     0   137191     1499   151
1266353033.343320    37654     2020   356   137191     1499   151
1266353034.186160    37654     2020   356    30262     4193   291
1266353038.732200        0        0     0    66189     4193   166
1266353044.879350        0        0     0    44013     5852   342
1266353046.215380        0        0     0    44013     5852   342
1266353049.581180        0        0     0    87634     4418   540
1266353054.508350        0        0     0    31421     5943   139
1266353059.690400        0        0     0    61229     4454   240
1266353065.223530        0        0     0    79257     4937   119
1266353066.404270        0        0     0    79257     4937   119
1266353070.947630        0        0     0   121546     6024   182
1266353077.004720        0        0     0   101277     3749   265
1266353083.071990        0        0     0    48849     1729  1000
1266353087.079500    37633     1767  1949    48849     1729  1000
1266353087.568830    37633     1767  1949    20114     1497  1000
1266353092.474890        0        0     0        0     1497   155
1266353092.627850        0     1939  1669        0     1497   155
1266353098.182850        0        0     0    53426     1497   136
1266353102.323670        0        0     0    52788     1497   136
1266353107.217090        0        0     0     5712     1497   136
1266353112.762180        0        0     0    67735     2069   125
1266353117.637100        0        0     0    53160     8121   119
1266353122.582260        0        0     0    63027     8965   120
1266353127.497280        0        0     0    64846     8773   130
1266353133.142760        0        0     0    25077     4849   128
1266353135.425760        0        0     0    25077     4849   128
1266353137.942430        0        0     0    35989     1499   128
1266353140.018170        0        0     0    35989     1499   128
1266353142.437840        0        0     0    42973     1497   105
1266353144.839250        0     4598   215    42973     1497   105
1266353147.202880        0     4598   215        0     7543   105
1266353148.342470        0     6437   105        0     7543   105
1266353151.582460        0    20991    87        0     7543   105
1266353151.794590        0    20991    87        0     8326   560
1266353154.825060    26893     7987    94        0     8326   560
1266353156.636740    26893     7987    94        0     7719   114
1266353161.448810        0        0     0        0     8719   112
1266353166.107830        0        0     0        0     7684   130
1266353170.595980        0        0     0        0     8944   128
1266353175.174940        0        0     0        0     8449   107
1266353177.412200    18485     2272   363        0     8449   107
1266353180.082360    18485     2272   363    84123     8188  1000
1266353185.139500        0     2776    85    84123     8188  1000
1266353185.646100        0     2776    85    89535     5999   339
1266353190.411140        0        0     0    74958     9266   131
1266353195.031220        0        0     0        0     6677   208
1266353199.710290        0        0     0        0     8362   115
1266353204.344320        0        0     0        0     8736   110
1266353209.486420        0        0     0    91899     7842   141
1266353210.445600     4936     2686   158    91899     7842   141
1266353214.205510        0        0     0        0     8331   122
1266353214.652090     8831     8083   130        0     8331   122
1266353219.051630        0     8707    50        0     8331   122
1266353219.375540        0     8707    50   133315     6805   354
1266353222.139580    82113    37371    51   133315     6805   354
1266353224.528590    82113    37371    51   121288     7161   173
1266353225.297390    74837    44053    61   121288     7161   173
1266353228.464670    79018    44226    44   121288     7161   173
1266353229.245710    79018    44226    44     5538     5841   153
1266353231.582610    77738    36459    46     5538     5841   153
1266353234.251720    77738    36459    46    68207     5131   178
1266353234.695730    72003    36813   148    68207     5131   178
1266353237.841210    83609    45415    42    68207     5131   178
1266353238.935690    83609    45415    42    30232     7141   137
1266353241.040880    64869    26535    60    30232     7141   137
1266353243.964840    64869    26535    60    98201     5561   152
1266353244.166460    35895    39229   336    98201     5561   152
1266353247.641190    14189    35398    42    98201     5561   152
1266353248.932870    14189    35398    42        0     6592   119
1266353250.797620    91154    42418    42        0     6592   119
1266353254.481990        0        0     0   136908     4372   143
1266353256.050490    90373    42053    48   136908     4372   143
1266353259.274010    90373    42053    48    79501     5207   144
1266353259.362370    30177    33799  1168    79501     5207   144
1266353262.743100    37047    10476   562    79501     5207   144
1266353264.381030    37047    10476   562    60643     7570   225
1266353266.618640        0        0     0    60643     7570   225
1266353268.532170        0        0     0   101805     7570   225
1266353271.809840     2829     9208   218   101805     7570   225
1266353275.106190     2829     9208   218    53851     5846   233
1266353280.492670        0        0     0    69009     7375   155
1266353280.946910        0        0     0    69009     7375   155
1266353285.979590        0        0     0    52246     6084   130
1266353290.445780        0        0     0    55923     6084   162
1266353295.655850        0        0     0    61061     5372   124
1266353301.341590        0        0     0    79603     2687   151
1266353306.594650        0        0     0    19570     4482   135
1266353310.988740        0        0     0    63895     4482   204
1266353316.835910        0        0     0    52029     2589   145
1266353322.637660        0        0     0    19121     1872   136
1266353328.099930        0        0     0    34480     1499   147
1266353331.930970    32502     1513   559    34480     1499   147
1266353333.352000    32502     1513   559        0     5100   140
1266353339.152570        0        0     0    80150     4229   224
1266353344.183150        0        0     0   106753     2508   138
1266353348.750240        0        0     0    29875     7417   116
1266353351.869880     7742     2112  1479    29875     7417   116
1266353354.686200     7742     2112  1479        0     2352   222
1266353360.148360        0        0     0        0     2985   121
1266353365.091530        0        0     0    89256     3151   121
1266353370.759530        0        0     0    41831     5468   192
1266353375.818430        0        0     0    26330     1497   192
1266353380.937610        0        0     0    26330     3160   157
1266353386.557710        0        0     0        0     4723   361
1266353391.525680        0        0     0    23126     1497   190
1266353397.173920        0        0     0    98940     1733   173
1266353401.817030        0        0     0    39766     1733   173
1266353406.954910        0        0     0    34968     1733   361
1266353412.249120        0        0     0    61472     1733   256
1266353417.906090        0        0     0    31831     1497   154
1266353422.800050        0        0     0    13828     1498   118
1266353427.448920        0        0     0    62057     1497   118
1266353432.662150        0        0     0    69410     4383   157
1266353437.029380        0        0     0   118463     4383   275
1266353442.838330        0        0     0   115688     6210   152
1266353446.939120        0        0     0    71730     6210   152
1266353450.090660        0        0     0    71730     6210   152
1266353452.945550        0        0     0    34288     6210   189
1266353457.191650        0        0     0    48732     6210   189
1266353461.266980        0     2660  1910    48732     6210   189
1266353462.574470        0     2660  1910        0     4299   132
1266353466.812520        0        0     0        0     1498   132
1266353467.370240        0    24892    73        0     1498   132
1266353470.502920        0     2747    77        0     1498   132
1266353471.615120        0     2747    77        0     7699   110
1266353474.609180        0     4517  1103        0     7699   110
1266353476.420600        0     4517  1103        0     6184   118
1266353479.689140        0     5650   237        0     6184   118
1266353481.012310        0     5650   237        0     8820   135
1266353486.055850        0        0     0        0     3403   135
1266353487.587940        0     2150   169        0     3403   135
1266353490.661850        0     2150   169        0     7909   117
1266353496.608950        0        0     0   120980     2333   134
1266353501.631510        0        0     0    56342     2454   121
1266353507.777630        0        0     0    56610     3173   148
1266353513.463580        0        0     0    70130     4436   230
1266353517.377130     7983    16803    85    70130     4436   230
1266353518.197850     7983    16803    85        0     8229   158
1266353521.516080   120837     7018   184        0     8229   158
1266353522.835680        0        0     0        0     8229   158
1266353523.370350        0        0     0    44781     6662  1000
1266353526.986290    40424    19923    86    44781     6662  1000
1266353528.574300    40424    19923    86        0     3876   232
1266353530.257570        0    17769    80        0     3876   232
1266353533.642870        0    17769    80        0     5160   346
1266353534.223180        0    14140   151        0     5160   346
1266353537.816560        0    12161   119        0     5160   346
1266353538.378280        0    12161   119        0     6074   346
1266353543.352720        0        0     0        0     6439   296
1266353548.216390        0        0     0        0     8327   127
1266353550.724800        0     4602  1547        0     8327   127
1266353552.774710        0     4602  1547        0     1497   130
1266353556.381940     2288     4388   575        0     1497   130
1266353558.096440     2288     4388   575        0     2176   143
1266353563.202110        0        0     0        0     1943   123
1266353564.912950     1556     7320   642        0     1943   123
1266353567.889090     1556     7320   642    56282     1497   123
1266353568.671520        0     4445  1047    56282     1497   123
1266353572.466820        0        0     0        0     1497   264
1266353573.847300     5314     3102  1762        0     1497   264
1266353577.405390        0        0     0        0     1497   139
1266353581.884850        0        0     0        0     7326   253
1266353587.819710        0        0     0    38394     1526   168
1266353593.296070        0        0     0    22160     6242   168
1266353598.124980        0        0     0    52808     1497   167
1266353602.699320        0        0     0    41894     1497   276
1266353606.355040        0        0     0    41894     1497   276
1266353607.643360        0        0     0    41894     1497   276
1266353608.730320        0        0     0    10040     3991   135
1266353614.579450        0        0     0    42827     2049   138
1266353615.732600        0        0     0    42827     2049   138
1266353619.161710        0        0     0    17215     2049   138
1266353625.050760        0        0     0    17215     2524   140
1266353627.256810        0        0     0    17215     2524   140
1266353629.184910        0        0     0    37448     2524   140
1266353634.812900        0    29568    46    37448     2524   140
1266353635.800200        0    29568    46    16025     1534   168
1266353640.247860    78703    36487    48    16025     1534   168
1266353641.072990    78703    36487    48        0     1498   148
1266353643.668000    11815     7836    68        0     1498   148
1266353645.814960    11815     7836    68    30397     1497   148
1266353646.981220     5350    30332    72    30397     1497   148
1266353650.175870     5350    30332    72    31160     1497   148
1266353651.540600        0     3967   196    31160     1497   148
1266353652.849530        0        0     0    31160     1497   148
1266353654.425870        0        0     0    31160     1498   148
1266353657.536080        0        0     0    31160     1498   148
1266353659.670370        0        0     0        0     1498   143
1266353662.674310   170881    13353    40        0     1498   143
1266353663.859010   170881    13353    40    31842     1498   143
1266353664.276230        0        0     0    31842     1498   143
1266353668.660340        0        0     0        0     1497   143
1266353673.592620        0        0     0        0     1498   338
1266353677.865490        0        0     0        0     1498   338
1266353678.625210        0        0     0    22572     1498   202
1266353684.345030        0        0     0    22889     1498   207
1266353689.783740        0        0     0    32674     3650   146
1266353695.323050        0        0     0    37150     3894   137
1266353700.494010        0        0     0    42720     3894   125
1266353706.071250        0        0     0    45095     4464   119
1266353711.033310        0        0     0    48801     4464   156
